Balflex Blafon PTFE
SAE 100R14
Blafon PTFE è un tubo idraulico rinforzato ad alta pressione con un unico strato d’acciaio e copertura liscia in PTFE prodotto da Balflex.
Il tubo interno è costituito da politetrafluoroetilene (PTFE) seamless liscio, mentre lo strato esterno è un unico filo d’acciaio inossidabile.
Specifiche tecniche
- Fattore di sicurezza: 4:1
- Intervallo di temperatura: -70°C (-95°F) +260°C (+500°F)
- Applicazioni: per fluidi idraulici a base di acqua, petrolio o a base sintetica, liquidi corrosivi, alimentari o gas e liquidi ad alte temperature
Per altre informazioni e un preventivo gratuito, contatta l’ufficio tecnico F.R.A.M.O.
Codice | DN | inch | SAE Dash | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE03 | -3 | 3/16" | 7.4 | 20.0 | 2900 | 80.0 | 11600 | 50 | 0.08 | |
PTFE04 | -4 | 1/4" | 9.0 | 17.5 | 2600 | 70.0 | 10400 | 75 | 0.09 | |
PTFE05 | -5 | 5/16" | 10.8 | 15.0 | 2200 | 60.0 | 8800 | 100 | 0.14 | |
PTFE06 | -6 | 3/8" | 12.4 | 13.5 | 2000 | 54.0 | 8000 | 125 | 0.16 | |
PTFE08 | -8 | 1/2" | 15.7 | 12.0 | 1800 | 48.0 | 7200 | 165 | 0.21 | |
PTFE10 | -10 | 5/8" | 19.1 | 10.0 | 1500 | 40.0 | 6100 | 200 | 0.27 | |
PTFE12 | -12 | 3/4" | 22.2 | 9.0 | 1400 | 36.0 | 5600 | 280 | 0.37 | |
PTFE16 | -16 | 1" | 29.3 | 6.5 | 950 | 26.0 | 3800 | 400 | 0.49 |
Oleodinamica, pneumatica, sollevamento
Richiedi subito un preventivo
Cerchi chi fa assemblaggio di tubazioni oleodinamiche a Padova? Le tubazioni per alte e altissime pressioni, dal diametro di 3/16” fino a 3”, sono la specialità F.R.A.M.O. Ma non basta: tubazioni inox, soluzioni particolari, raccorderia oleodinamica e pneumatica, sistemi di sollevamento... A tua disposizione un'esperienza ultratrentennale e tutta la nostra professionalità.
Contattaci subito ai nostri recapiti
Al servizio delle imprese di Padova: tubazioni alta pressione, centraline e accessori circuiti oleodinamici